Industrial Chain Sprockets
A sprocket or sprocket-wheel is a profiled wheel with teeth, cogs, or even sprockets that mesh with a chain, track, or other perforated or indented material. The name ‘sprocket’ applies generally to any wheel upon which radial projections engage a chain passing over it.
| DUPLEX CHAIN SPROCKET | ||||||
| TEETH | Sizes | |||||
| 10 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 11 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 12 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 13 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 14 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 15 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 16 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 17 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 18 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 19 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 20 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 21 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 22 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 23 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 24 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 25 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 26 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 27 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 28 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 29 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 30 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 31 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 32 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 33 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 34 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 35 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 36 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 37 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 38 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 39 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 40 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 41 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 42 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 43 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 44 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 45 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 46 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 47 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 48 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 50 | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.25″ |
| 51 | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | ||
| 52 | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | ||
| 53 | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | ||
| 54 | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | ||
| 55 | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | ||
| 56 | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | ||
| 57 | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | ||
| 58 | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | ||
| 60 | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | ||

Duplex Chain Sprocket
Double Roller Chain Sprockets are widely used in Industrial/ Mechanical Power Transmission and Conveyors.